2023年中國折扣店連鎖品牌排名
作者:TPshop搜豹商城 發(fā)布時(shí)間:2023-11-24 12:42 閱讀:415
2023年中國折扣店連鎖品牌排名
| 品牌名稱 | 成立時(shí)間 | 總部 | 門店數(shù) | 主營品類 |
| 樂爾樂 | 2011 | 長沙 | 3800+ | 快消全品類 |
| 好特賣 | 2020 | 上海 | 600+ | 零食、日化等 |
| 比宜德 | 2017 | 上海 | 200+ | 快消全品類 |
| 條馬 | 2020 | 重慶 | 200+ | 快消全品類 |
| 巡物社 | 2021 | 鄭州 | 200+ | 零食、日化、彩妝等 |
| 折扣牛 | 2019 | 鄭州 | 200+ | 快消全品類 |
| 奧特樂 | 2021 | 成都 | 200+ | 快消全品類 |
| 嗨特購 | 2021 | 北京 | 200+ | 快消全品類、美妝 |
| 金佰佰 | 2020 | 天津 | 100+ | 快消全品類 |
| 汪哥折扣超市 | 2021 | 商丘 | 100+ | 快消全品類 |
| 京小盒 | 2015 | 西安 | ~100 | 快消全品類 |
| 小紅島 | 2019 | 南京 | ~100 | 快消全品類 |
| 愛折扣 | 2020 | 天津 | 80+ | 快消全品類 |
| 奧樂齊 | 2017 | 上海 | 50+ | 快消全品類 |
| 叁省貨倉 | 2021 | 成都 | 50+ | 零食酒水、日用百貨 |
| 多樂囤 | 2022 | 鄭州 | 50+ | 快消全品類 |
| 超會(huì)買 | 2020 | 廣州 | 20+ | 生鮮、零食等 |
| 嘿嘛購 | 2015 | 天津 | 20+ | 快消全品類 |
| 得樂優(yōu)選 | 2022 | 佛山 | 10+ | 快消全品類 |
| 惠買喵 | 2021 | 江蘇 | ~10 | 快消全品類 |
| 明康匯 | 2023 | 杭州 | ~10 | 生鮮、快消 |
【本站聲明】
1、本網(wǎng)站發(fā)布的該篇文章,目的在于分享電商知識及傳遞、交流相關(guān)電商信息,以便您學(xué)習(xí)或了解電商知識,請您不要用于其他用途;
2、該篇文章中所涉及的商標(biāo)、標(biāo)識的商品/服務(wù)并非來源于本網(wǎng)站,更非本網(wǎng)站提供,與本網(wǎng)站無關(guān),系他人的商品或服務(wù),本網(wǎng)站對于該類商標(biāo)、標(biāo)識不擁有任何權(quán)利;
3、本網(wǎng)站不對該篇文章中所涉及的商標(biāo)、標(biāo)識的商品/服務(wù)作任何明示或暗示的保證或擔(dān)保;
4、本網(wǎng)站不對文章中所涉及的內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé),僅系客觀性描述,如您需要了解該類商品/服務(wù)詳細(xì)的資訊,請您直接與該類商品/服務(wù)的提供者聯(lián)系。